Gebührenübersicht (Preise)
Gebühren für die regelmäßige Leerung von Bio-, Papier- und Restabfallbehälter:
Wird ein Behälter wöchentlich oder häufiger geleert, verdoppelt bzw. vervielfältig sich die Gebühr entsprechend. Die Jahresgebühr für Saisonbiotonnen verringert auf acht Monatsgebühren für den Leerungszeitraum März bis Oktober.| Behälter | Leerungs- intervall | Gebühr (2012) monatlich | Gebühr (2012) jährlich |
| 40 l-Biotonne | 14-täglich | 4,91 € | 58,92 € |
| 80 l-Biotonne | 14-täglich | 5,73 € | 68,76 € |
| 120 l-Biotonne | 14-täglich | 6,55 € | 78,60 € |
| 240 l-Biotonne | 14-täglich | 9,68 € | 116,16 € |
| 120 l-Papiertonne | 4-wöchentlich | 0,78 € | 9,36 € |
| 240 l-Papiertonne | 4-wöchentlich | 1,56 € | 18,72 € |
| 1.100 l-Papiertonne | 4-wöchentlich | 6,24 € | 74,88 € |
| 40 l-Restabfalltonne | 4-wöchentlich | 2,97 € | 35,64 € |
| 40 l-Restabfalltonne | 14-täglich | 5,94 € | 71,28 € |
| 80 l-Restabfalltonne | 14-täglich | 8,87 € | 106,44 € |
| 120 l-Restabfalltonne | 14-täglich | 12,67 € | 152,04 € |
| 240 l-Restabfalltonne | 14-täglich | 25,34 € | 304,08 € |
| 360 l-Restabfalltonne | 14-täglich | 38,01 € | 456,12 € |
| 1.100 l-Restabfalltonne | 14-täglich | 95,04 € | 1.140,48 € |
| 5.000 l-Restabfalltonne | 14-täglich | 354,76 € | 4.257,12 € |
Gebühren für Sonderleerungen und Sondergestellungen für Bio-, Papier- und Restabfallbehälter:
| Behälter | Gebühren (2012) für Sonderleerung | Gebühren (2012) für Sondergestellung inklusive Leerung |
| 80 l-Biotonne | 20,00 € | |
| 120 l-Biotonne | 20,00 € | |
| 240 l-Biotonne | 21,00 € | 28,00 € |
| 120 l-Papiertonne | 18,00 € | |
| 240 l-Papiertonne | 18,00 € | 25,00 € |
| 1.100 l-Papiertonne | 9,00 € | 36,00 € |
| 120 l-Restabfalltonne | 22,00 € | |
| 240 l-Restabfalltonne | 26,00 € | 32,00 € |
| 360 l-Restabfalltonne | 29,00 € | |
| 1.100 l-Restabfalltonne | 44,00 € | 71,00 € |
| 5.000 l-Restabfalltonne | 169,00 € |
Gebühren für die Leerung fehlbefüllter Gelber Tonnen als Restabfall:
| Behälter | Gebühr (2012) für Sonderleerung |
| 240 l-Gelbe Tonne | 23,00 € |
| 360 l-Gelbe Tonne | 25,00 € |
| 1.100 l-Gelbe Tonne | 32,00 € |
Transportzuschläge für Bio-, Papier- und Restabfallbehälter mit 14-täglichem Leerungsintervall:
Wird ein Behälter wöchentlich oder häufiger geleert, verdoppelt bzw. vervielfältig sich die Gebühr entsprechend. Wird ein Behälter 4-wöchentlich geleert (Papiertonne), halbiert sich die Gebühr.| Transportweg | Behältergröße | Gebühr (2012) monatlich | Gebühr (2012) jährlich |
| über 15 m und/oder 2 - 10 Stufen | 40 l, 80 l, 120 l, 240 l, 360 l | 3,30 € | 39,60 € |
| über 30 m und/oder über 10 Stufen | 40 l, 80 l, 120 l, 240 l, 360 l | 6,60 € | 79,20 € |
| über 15 m | 1.100 l | 5,75 € | 69,00 € |
| über 30 m | 1.100 l | 11,50 € | 138,00 € |
Gebühren für Behälterreinigungen
| Behälter | Gebühr (2012) |
| 40 l-/80 l-Behälter | 16,00 € |
| 120 l-Behälter | 16,00 € |
| 240 l-Behälter | 16,00 € |
| 360 l-Behälter | 16,00 € |
| 1.100 l-Behälter | 38,00 € |
Gebühren für Abfallsäcke und Big Bags
| Sack, Big-Bag | Gebühr (2012) |
| Restabfallsack, 110 l | 5,40 €/Stück |
| Gelber Sack | -kostenfrei- |
| Gartenabfallsack , 60 l | 2,20 €/Stück |
| Laubsack, 120 l | 2,50 €/Stück |
| Bioabfalltüte, 5 l | 0,08 €/Stück |
| Big-Bag für Asbestzementplatten | 20,00 €/Stück (ohne Transport- und Entsorgungskosten) |
| Big-Bag für verwertbaren Bauschutt | 87,00 €*, zweiter Big-Bag: 22,00 €** |
| Big-Bag für nicht verwertbaren Bauschutt | 129,00 €*, zweiter Big-Bag: 61,00 €** |
| Big-Bag für Gartenabfall | 87,00 €*, zweiter Big-Bag: 22,00 €** |
| * einschließlich Transport- und Entsorgungskosten | |
| ** einschließlich Transport- und Entsorgungskosten und nur bei gleichzeitiger Abholung beider Big-Bags |









