Gebührenübersicht
Gebühren für Sperrgut-Serviceleistungen
Serviceleistung | Gebühr 2023 |
---|---|
Sperrgut-Abholung bis 20 Teile | 2-mal pro Jahr gebührenfrei |
21.-40. Teil, | 58,70 € |
3. Sperrgut-Termin im Jahr und folgende je | 81,50 € |
Sperrgut-Express-Termin | 84,90 € |
Bereitstellungsservice | erste Viertelstunde: 44,40 € je weitere angefangene Viertelstunde: 22,60 € |
Gebühren für Sperrgut-Plus-Service
Serviceleistung | Gebühr 2023 |
---|---|
Servicegebühr, soweit gleichzeitig ein Sperrmülltermin vereinbart wird | 22,80 € pro Auftrag |
Servicegebühr, soweit nicht gleichzeitig ein Sperrmülltermin vereinbart wird | 65,20 € pro Auftrag |
Pro Teil grundsätzlich | 17,00 € |
Abweichend davon: | |
Schrott-, Auto- oder Motorradteile | 0,00 € |
PKW-Reifen | 7,00 € pro Reifen |
Mineralische Abfälle (z. B. Waschbecken) | 12,70 € pro Teil |
Abnahme von Abfällen nach Volumen in m³ (z. B. Wandverkleidungen, Surfbrett) | 22,70 € pro 0,5 m³ 42,50 € pro 1,0 m³ |
Hausrat und Kleinteile | 6,70 € pro 120 l-Sack |