Wertstoffhof
Öffnungszeiten (Wertstoffhof) | |
---|---|
Montag | 8.00 - 16.00 Uhr |
Dienstag | 8.00 - 16.00 Uhr |
Mittwoch | 8.00 - 16.00 Uhr |
Donnerstag | 8.00 - 16.00 Uhr |
Freitag | 8.00 - 16.00 Uhr |
Auf dem Wertstoffhof Daimlerstraße und beim Wertstoff-Zentrum Kiel in der Clara-Immerwahr-Straße 6 nehmen wir Abfälle und Wertstoffe an, viele kostenlos. Das Meiste wird recycelt, um Rohstoffe wieder nutzbar machen zu können und Gefahrstoffe sicherzustellen; Recycling ist praktizierter Umweltschutz! Gleichzeitig versuchen wir durch den Verkauf der Wertstoffe die Annahmepreise für möglichst viele Abfallarten konstant zu halten.
Gebühren bei Wertstoff-Zentrum und Wertstoffhof
Abfallart | Beispiele | Gebühr 2023 |
---|---|---|
Aktenvernichtung | Akten, Aktenordner | 7,00 € Anlieferpauschale zzgl. 19,50 € / 100 l 38,50 € / 200 l 58,00 € / 300 l |
Altholz, unbelastet (AI – AIII) |
Bau- und Abbruchholz, Paletten, Kisten, Spanplatten mit und ohne Beschichtung | 28,00 € / m³ |
Altholz, belastet (A - IV) | behandelte Hölzer: Fenster, Haustüren, Zäune, Pergola, Bahnschwellen | 74,00 € / m³ |
Alttextilien | Altkleider, Schuhe (paarweise) | 0,00 € |
Asbesthaltige Abfälle* | Eternitplatten | 254,00 € / m³ |
Baumstubben: bis 40 cm Durchmesser |
12,00 € / Stk. | |
bis 60 cm Durchmesser | 18,00 € / Stk. | |
Baumstämme: > 20 cm Durchmesser |
6,00 € / lfd. Meter | |
Bauschutt, verwertbar | Steine, Ziegel, Mörtel, Zement, Beton, Dachpfannen, Sand | bis 0,25 m³ pauschal 7,50 € 50,00 € / m³ |
Bauschutt, nicht verwertbar | mit Fremdstoffanteilen, Ytong, Rigips | 74,00 € / m³ |
Bau- und Abbruchabfälle, gemischt | Kunststofffenster und -türen | 80,00 € / m³ |
Dämmstoffe* | Glas- und Mineralwolle | 52,00 € / m³ 6,00 € / 120 l Sack |
Elektrogroßgeräte | Waschmaschine, Wäschetrockner, Elektro-Speicherheizgeräte | 0,00 € |
elektrische und elektronische Haushaltskleingeräte | Fön, Rasierapparat | 0,00 € |
Folien | frei von Anhaftungen, keine Agrar- und Silofolie, keine Lebensmittelverpackungen | 0,00 € |
Glas | Hohlglas: leere Flaschen, Marmeladen-/ Senfgläser | 0,00 € |
Grünabfall | Grünschnitt | bis 0,25 m³ pauschal 3,00 € 12,00 € / m³ |
Grünabfall | Grünschnitt | 10,00 € / m³ bei Vorerwerb der Grüngutkarte |
IT-Geräte, Unterhaltungselektronik | Fernseher, Computer | 0,00 € |
Kohlenteer und teerhaltige Produkte (Dachpappe), Abfallschlüssel gem. AVV (170303*) | 430,00 € / m³ | |
Kühlgeräte | Kühlschrank | 0,00 € |
Metallschrott | Fahrräder, Töpfe, ölfreie (!) Autoteile, Kleineisenteile | 0,00 € |
Nachtspeicheröfen | 0,00 € | |
Papier, Pappe, Kartonagen | 0,00 € | |
Reifen PKW | 5,00 € / Reifen ohne Felge 7,00 € / Reifen mit Felge |
|
Reifen LKW | 14,00 € / Reifen ohne Felge 20,00 € / Reifen mit Felge |
|
Restabfall | für Sortierreste | 62,00 € / m3 7,50 € / 120 l Sack |
Sperrgut gemäß § 18 Abs. 1 i. V. m. § 18 Abs. 8 Abfallsatzung bis 2 m³ |
0,00 € | |
jeder weitere m³ Sperrgut: | 42,00 € / m³ | |
Sperrgut aus anderen Kreisen | 42,00 € / m³ |
* Asbesthaltige Abfälle sowie Dämmstoffe werden ausschließlich luftdicht verpackt entgegengenommen.
Flohmarktverkauf
Auf unseren beiden Wertstoffhöfen verkaufen wir einmal im Monat gut erhaltene, gebrauchsfähige Gegenstände, die bei uns abgegeben worden sind.
- Auf dem Wertstoffhof Daimlerstraße: Jeden ersten Mittwoch im Monat innerhalb der Öffnungszeiten 8 bis 16 Uhr.
Der Flohmarktverkauf ist ohne Gewähr oder Garantie. Sie kaufen wie besehen.
Im Wertstoff-Zentrum Kiel findet der Flohmarktverkauf jeden ersten Donnerstag im Monat statt.