Preise und Gebühren
Hier haben wir für Sie Preise und Gebühren aus der Kieler Abfallgebührensatzung und der Straßenreinigungssatzung zusammengestellt.
Gebühren bei Wertstoff-Zentrum und Wertstoffhof
Abfallart | Beispiele | Gebühr 2021 |
---|---|---|
Aktenvernichtung | Akten, Aktenordner | 7,00 € Anlieferpauschale zzgl. 19,00 € / 100 l 38,00 € / 200 l 57,00 € / 300 l |
Altholz, unbelastet (AI – AIII) |
Bau- und Abbruchholz, Paletten, Kisten, Spanplatten mit und ohne Beschichtung | 23,20 € / m³ |
Altholz, belastet (A - IV) | behandelte Hölzer: Fenster, Haustüren, Zäune, Pergola, Bahnschwellen | 72,50 € / m³ |
Alttextilien | Altkleider, Schuhe (paarweise) | 0,00 € |
Asbesthaltige Abfälle | Eternitplatten | 222,00 € / m³ |
Baumstubben: bis 40 cm Durchmesser |
12,00 € / Stk. | |
bis 60 cm Durchmesser | 18,00 € / Stk. | |
Baumstämme: > 20 cm Durchmesser |
6,00 € / lfd. Meter | |
Bauschutt, verwertbar | Steine, Ziegel, Mörtel, Zement, Beton, Dachpfannen, Sand | bis 0,25 m³ pauschal 7,50 € 36,00 € / m |
Bauschutt, nicht verwertbar | mit Fremdstoffanteilen, wie Holz, Kunststoff, Kabel, Metall | 61,00 € / m³ |
Bau- und Abbruchabfälle, gemischt | Kunststofffenster und -türen | 80,00 € / m³ |
Dämmstoffe* | Glas- und Mineralwolle | 41,50 € / m³ 5,00 € / 120 l Sack |
Elektrogroßgeräte | Waschmaschine, Wäschetrockner, Elektro-Speicherheizgeräte | 0,00 € |
elektrische und elektronische Haushaltskleingeräte | Fön, Rasierapparat | 0,00 € |
Folien | frei von Anhaftungen, keine Agrar- und Silofolie, keine Lebensmittelverpackungen | 0,00 € |
Glas | Hohlglas: leere Flaschen, Marmeladen-/ Senfgläser | 0,00 € |
Grünabfall | Grünschnitt | bis 0,25 m³ pauschal 3,00 € 12,00 € / m³ |
Grünabfall | Grünschnitt | 10,00 € / m³ bei Vorerwerb der Grüngutkarte |
IT-Geräte, Unterhaltungselektronik | Fernseher, Computer | 0,00 € |
Kohlenteer und teerhaltige Produkte (Dachpappe), Abfallschlüssel gem. AVV (170303*) | 430,00 € / m³ | |
Kühlgeräte | Kühlschrank | 0,00 € |
Metallschrott | Fahrräder, Töpfe, ölfreie (!) Autoteile, Kleineisenteile | 0,00 € |
Nachtspeicheröfen | 0,00 € | |
Papier, Pappe, Kartonagen | 0,00 € | |
Reifen PKW | 5,00 € / Reifen ohne Felge 6,00 € / Reifen mit Felge |
|
Reifen LKW | 13,00 € / Reifen ohne Felge 17,00 € / Reifen mit Felge |
|
Restabfall | für Sortierreste | 61,00 € / m3 7,50 € / 120 l Sack |
Sperrgut gemäß § 18 Abs. 1 i. V. m. § 18 Abs. 8 Abfallsatzung bis 2 m³ |
0,00 € | |
jeder weitere m³ Sperrgut: | 35,00 € / m³ | |
Sperrgut aus anderen Kreisen | 35,00 € / m³ |
* Kohlenteer und teerhaltige Produkte (Dachpappe) sowie Dämmstoffe werden ausschließlich luftdicht verpackt entgegengenommen.
§6(2) Abfallgebührensatzung
Für Abfälle zur Verwertung, welche aus anderen Herkunftsbereichen als den privaten Haushaltungen stammen, findet eine gesonderte Entgeltordnung Anwendung.
§6(3) Abfallgebührensatzung
Die Gebühr wird für jede gebührenpflichtige Abfallfraktion einzeln ermittelt. Bei einem nicht vollständigen m², m³ oder lfd. Meter wird nur die anteilige Gebühr berechnet. Soweit die für die einzelne Abfallfraktion zu zahlende Gebühr unter 2,00 € liegt, wird für diese Fraktion eine pauschale Mindestgebühr von 2,00 € erhoben. Die in der Tabelle für die Abfallarten „Bauschutt, verwertbar“ und „Grünabfall“ genannte pauschale Abrechnung von Mengen <0,25 m³ bleibt unberührt.
§6(4) Abfallgebührensatzung
Zur Anlieferung an den städtischen Wertstoffhöfen sind alle Einwohner*innen der Landeshauptstadt Kiel berechtigt. Abfälle von anderen Personen als den Nutzungsberechtigten können im Rahmen der bestehenden Kapazitäten auf den städtischen Wertstoffhöfen angenommen werden. In diesem Fall wird zusätzlich eine Pauschale von 5,00 € pro Anlieferung erhoben (ausgenommen Metallschrott, Buntmetalle, elektrische Klein- und Großgeräte, Alttextilien, Hohlglas, Papier, Pappe, Kartonagen). Wegen der Herkunft der angelieferten Abfälle können Anliefernde aufgefordert werden, ihren Wohnsitz mittels des Personalausweises nachzuweisen.
§6(5) Abfallgebührensatzung
Für das Verpacken von Abfällen kann bei Bedarf folgendes Verpackungsmaterial gegen Gebühr erworben werden:
- 120 l Bändchengewebesack für 3,00 € / Stück
- Folie und Klebeband für 10,00 € / pauschal
- 120 l Kunststoffsack für 2,00 € / Stück
§6(6) Abfallgebührensatzung
Für die Entsorgung von Geräten i. S. v. § 15 Abs. 5 Satz 6 der Abfallsatzung (Nachtspeicheröfen) erhebt der ABK für die in diesem Fall erforderlichen Sicherungs-, Sanierungs- und Entsorgungsarbeiten eine Gebühr nach dem tatsächlichen Aufwand.
§6(7) Abfallgebührensatzung
Die GrünGutKarte gemäß § 12 Abs. 4 Abfallsatzung kann für 10,00 € / 1 m³ auf den Wertstoffhöfen erworben werden. Die Bezahlung erfolgt für maximal 4 m³ im Voraus.
Gebühren für die regelmäßige Leerung von Bio-, Papier- und Restabfallbehältern
Behälter | Leerungs- intervall |
Gebühr 2021 monatlich |
Gebühr 2021 jährlich |
---|---|---|---|
40 l-Biotonne | 14-täglich | 6,52 € | 78,24 € |
80 l-Biotonne | 14-täglich | 7,61 € | 91,32 € |
120 l-Biotonne | 14-täglich | 8,70 € | 104,40 € |
Filterdeckel für 40 l-, 80 l- und 120 l-Biotonnen | 1,35 € | 16,20 € | |
240 l-Biotonne | 14-täglich | 12,86 € | 154,32 € |
Filterdeckel für 240 l-Biotonne |
1,58 € | 18,96 € | |
120 l-Papiertonne | 4-wöchentlich | 0,65 € | 7,80 € |
240 l-Papiertonne | 4-wöchentlich | 1,30 € | 15,60 € |
1.100 l-Papiertonne | 4-wöchentlich | 5,18 € | 62,16 € |
40 l-Restabfalltonne | 4-wöchentlich | 3,44 € | 41,28 € |
40 l-Restabfalltonne | 14-täglich | 6,87 € | 82,44 € |
80 l-Restabfalltonne | 14-täglich | 10,27 € | 123,24 € |
120 l-Restabfalltonne | 14-täglich | 14,67 € | 176,04 € |
240 l-Restabfalltonne | 14-täglich | 29,34 € | 352,08 € |
1.100 l-Restabfalltonne | 14-täglich | 110,02 € | 1.320,24 € |
5.000 l-Restabfalltonne | 14-täglich | 410,73 € | 4.928,76 € |
Wird ein Behälter häufiger geleert, vervielfältig sich die Gebühr entsprechend. Die Jahresgebühr für Saisonbiotonnen verringert sich auf acht Monatsgebühren für den Leerungszeitraum März bis Oktober.
Transportzuschläge für Bio-, Papier- und Restabfallbehälter mit 14-täglichem Leerungsintervall
Transportweg | Behältergröße | Gebühr 2021 monatlich |
Gebühr 2021 jährlich |
---|---|---|---|
über 15 m und/oder 2 - 10 Stufen |
40 l, 80 l, 120 l, 240 l | 4,30 € | 51,60 € |
über 30 m und/oder über 10 Stufen |
40 l, 80 l, 120 l, 240 l | 8,60 € | 103,20 € |
über 15 m | 1.100 l | 7,30 € | 87,60 € |
über 30 m | 1.100 l | 14,60 € | 175,20 € |
Wird ein Behälter wöchentlich oder häufiger geleert, verdoppelt bzw. vervielfältig sich die Gebühr entsprechend. Wird ein Behälter 4-wöchentlich geleert (Regelleerung Papiertonne), halbiert sich die Gebühr.
Gebühren für Abfallsäcke
Sack | Gebühr 2021 |
---|---|
Restabfallsack, 110 l | 6,20 € / Stück |
Gelber Sack | kostenfrei |
Gartenabfallsack, 60 l | 2,70 € / Stück |
Bioabfallvorsortiergefäß, 10 l und 10 Bioabfalltüten | 5,00 € / Stück |
Bioabfalltüte, 5 l | 0,10 € / Stück |
Laubsack, 120 l | 3,10 € / Stück |
Gebühren für Sonderleerungen und Sondergestellungen für Bio-, Papier- und Restabfallbehälter und Unterflurbehälter
Behälter | Gebühr 2021 für Sonderleerung | Gebühr 2021 für Sondergestellung und Leerung |
---|---|---|
80 l-Biotonne | 24,00 € | |
120 l-Biotonne | 25,00 € | |
240 l-Biotonne | 27,00 € | 34,00 € |
3.000 l-Unterflurbehälter für Bioabfall | 142,00 € | |
3.000 l-Unterflurbehälter für Bioabfall - fehlbefüllt- | Gebühr nach tatsächlichem Aufwand | |
120 l-Papiertonne | 22,00 € | |
240 l-Papiertonne | 21,00 € | 30,00 € |
1.100 l-Papiertonne | 8,00 € | 41,00 € |
3.000 l-Unterflurbehälter für Papier | 86,00 € | |
4.000 l-Unterflurbehälter für Papier | 77,00 € | |
5.000 l-Unterflurbehälter für Papier | 69,00 € | |
120 l-Restabfalltonne | 27,00 € | |
240 l-Restabfalltonne | 30,00 € | 38,00 € |
1.100 l-Restabfalltonne | 49,00 € | 81,00 € |
5.000 l-Restabfalltonne | 181,00 € | |
3.000 l-Unterflurbehälter für Restabfall | 177,00 € | |
4.000 l-Unterflurbehälter für Restabfall | 205,00 € | |
5.000 l-Unterflurbehälter für Restabfall | 234,00 € |
Gebühren für die Leerung fehlbefüllter Gelber Tonnen und Unterflurbehälter als Restabfall
Behälter -fehlbefüllt- | Gebühr 2021 für Sonderleerung |
---|---|
240 l-Gelbe Tonne | 30,00 € |
360 l-Gelbe Tonne | 33,00 € |
1.100 l-Gelbe Tonne | 49,00 € |
3.000 l-Unterflurbehälter für Leichtstoffverpackungen | 177,00 € |
4.000 l-Unterflurbehälter für Leichtstoffverpackungen | 205,00 € |
5.000 l-Unterflurbehälter für Leichtstoffverpackungen | 234,00 € |
Gebühren für Behälterreinigungen
Behälter | Gebühr 2021 |
---|---|
40 l-/80 l-Behälter | 19,00 € |
120 l-Behälter | 19,00 € |
240 l-Behälter | 19,00 € |
1.100 l-Behälter | 43,00 € |
Gebühren für die regelmäßige Leerung von Unterflurbehältern für Bio-, Papier- und Restabfall
Behälter | Leerungs- intervall |
Gebühr 2021 monatlich |
Gebühr 2021 jährlich |
---|---|---|---|
3.000 l-Unterflurbehälter für Bioabfall | 14-täglich | 121,79 € | 1.461,48 € |
3.000 l-Unterflurbehälter für Papier | 4-wöchentlich | 0,00 € | 0,00 € |
4.000 l-Unterflurbehälter für Papier | 4-wöchentlich | 0,00 € | 0,00 € |
5.000 l-Unterflurbehälter für Papier | 4-wöchentlich | 0,00 € | 0,00 € |
3.000 l-Unterflurbehälter für Restabfall | 14-täglich | 227,37 € | 2.728,44 € |
4.000 l-Unterflurbehälter für Restabfall | 14-täglich | 300,71 € | 3.608,52 € |
5.000 l-Unterflurbehälter für Restabfall | 14-täglich | 365,25 € | 4.383,00 € |
Wird ein Unterflurbehälter häufiger oder weniger häufig geleert, vervielfacht bzw. verringert sich die Gebühr entsprechend.
Gebühren für die Gestellung von Unterflurbehältern
Behälter | Gebühr 2021 monatlich |
Gebühr 2021 jährlich |
---|---|---|
3.000 l-Unterflurbehälter | 68,00 € | 816,00 € |
4.000 l-Unterflurbehälter | 69,00 € | 828,00 € |
5.000 l-Unterflurbehälter | 70,00 € | 840,00 € |
Gebühren für Container
Größe | Gebühr 2021 -monatliche Miete |
Gebühr 2021 -Aufstellung und Entsorgungstransport innerhalb Kiels |
---|---|---|
6 m³ | 34,00 € | 173,00 € |
8 m³ | 34,00 € | 173,00 € |
12 m³ | 34,00 € | 173,00 € |
16 m³ | 34,00 € | 173,00 € |
26 m³ | 34,00 € | 173,00 € |
30 m³ | 34,00 € | 173,00 € |
34 m³ | 34,00 € | 173,00 € |
Bitte beachten Sie: Für jeden Container sind zusätzlich immer auch die Entsorgungskosten zu entrichten, die an der Müllverbrennungsanlage, auf der Deponie oder einer anderen Entsorgungs- bzw. Verwertungsanlage entstehen.
Gebühren für Sperrgut-Serviceleistungen
Serviceleistung | Gebühr 2021 |
---|---|
Sperrgut-Abholung bis 20 Teile | 2-mal pro Jahr gebührenfrei |
21.-40. Teil, 41.-60. Teil usw., je | 54,10 € |
3. Sperrgut-Termin im Jahr und folgende je | 74,80 € |
Gebrauchtmöbelabholung | Service zurzeit eingestellt |
Sperrgut-Express-Termin | 78,10 € |
Bereitstellungsservice (bis 10 Teile) | Service zurzeit eingestellt |
Gebühren für Sperrgut-Plus-Service
Serviceleistung | Gebühr 2021 |
---|---|
Servicegebühr, soweit gleichzeitig ein Sperrmülltermin vereinbart wird | 20,70 € pro Auftrag |
Servicegebühr, soweit nicht gleichzeitig ein Sperrmülltermin vereinbart wird | 59,00 € pro Auftrag |
Pro Teil grundsätzlich | 15,40 € |
Abweichend davon: | |
Schrott-, Auto- oder Motorradteile | 0,00 € |
PKW-Reifen | 6,00 € pro Reifen |
Mineralische Abfälle (z. B. Waschbecken) | 11,70 € pro Teil |
Abnahme von Abfällen nach Volumen in m³ (z. B. Wandverkleidungen, Surfbrett) | 22,20 € pro 0,5 m³ 41,00 € pro 1,0 m³ |
Hausrat und Kleinteile | 6,20 € pro 120 l-Sack |
Gebühr je Meter Straßenfrontlänge des Grundstückes
Reinigung | Gebühr 2021 monatlich |
Gebühr 2021 jährlich |
---|---|---|
einmal wöchentlich | 0,68 € je Meter | 8,16 € je Meter |
dreimal wöchentlich | 2,04 € je Meter | 24,48 € je Meter |
sechsmal wöchentlich | 4,08 € je Meter | 48,96 € je Meter |
14-täglich | 0,34 € je Meter | 4,08 € je Meter |